機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230153 | 江蘇清泉化學股份有限公司年產(chǎn)4500噸3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MDT)改擴建項目安全預評價 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 張俊、王明全 | 2023.9.26 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇清泉化學股份有限公司年產(chǎn)4500噸3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MDT)改擴建項目安全預評價 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.3.4 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
王明全 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰、丁建平 | 王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
王明全、唐瑞柏、郁英春 | 勘察任務:2023.11.2 MDT項目涉及區(qū)域現(xiàn)場勘查 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 清泉股份(南廠區(qū))占地面積73007.46m2,總平面布置執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》;整個廠區(qū)設有兩個出入口,人流進出口在廠區(qū)東南側,物流進出口設在廠區(qū)西南側,兩出入口均面向陳李公路。物流進出口處道路至倉庫二北側道路為原料、產(chǎn)品運輸?shù)缆?;其建設項目包括非生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)(包括庫區(qū)及罐區(qū)、裝卸場所)、辦公區(qū)、公用工程區(qū)、環(huán)境治理設施區(qū)域等。 廠區(qū)由圍欄分隔為非生產(chǎn)區(qū)(南側)和生產(chǎn)區(qū)(北側)兩個部分。非生產(chǎn)區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間設置圍欄及二道門,實行人、物合理分流。二道門未經(jīng)辦公區(qū)管理人員同意,外來人員不得擅自進入生產(chǎn)區(qū)域。 非生產(chǎn)區(qū)(南側)主要有綜合樓(設有總控制室)、門衛(wèi)、車棚。 生產(chǎn)區(qū)(北側)進入二道門, 生產(chǎn)區(qū)呈東西走向,廠區(qū)南側第一排由東向西分別為門衛(wèi)一、倉庫一(丙類)、倉庫二(乙類)、倉庫三(危廢倉庫);廠區(qū)南側第二排由東向西分別為2#鹽庫、綜合樓、原料倉庫二(丁類)、原料倉庫一(甲類)、1#罐區(qū)(甲類)、2#罐區(qū)(罐組一、罐組二)(甲類);廠區(qū)自南向北第三排由東向西分別為1#鹽庫(戊類)、四車間(甲類)、總配電、高氨氮廢水處理區(qū);廠區(qū)自南向北第四排由東向西分別為六車間(甲類)、三車間(甲類)、二車間(甲類)、三廢處理區(qū)二、廠區(qū)自南向北最后一排由東向西分別為五車間(甲類)、冷凍房、消防水池、消防泵房(含消防配電)、廢水暫置罐區(qū)、30000Nm3/h RTO廢氣焚燒裝置區(qū)、一車間、燃氣有機熱載體爐房、25000Nm3/h RTO廢氣焚燒裝置區(qū)、三廢處理區(qū)一,詳見總平面布置圖。 廠區(qū)內主要道路寬8m,次要道路寬6m,道路轉彎半徑為9m、12m??梢詽M足企業(yè)人流、物流、應急救援和疏散的要求,符合《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2014,2018年版)的規(guī)定要求。 清泉股份年產(chǎn)4500噸3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MDT)改擴建項目擬布置在五車間(總圖編號:305,甲類)、三車間(總圖編號:303,甲類,廢水預處理)、四車間(總圖編號:304,甲類,廢水預處理)、倉庫一(依托,Ⅰ-1分區(qū)存放MDT成品)、2#罐區(qū)罐組一(依托,涉及液堿儲罐V0204、V0205和鄰甲苯胺儲罐V0210)、1#罐區(qū)罐組二(本期改建,調整罐區(qū)布局,增加罐組二,新增鹽酸儲罐和甲醛儲罐)、1#鹽庫(依托,存放副產(chǎn)氯化鈉)、倉庫三(依托,危廢儲存)。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |