機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230157 | 濱海三甬藥業(yè)化學有限公司年產100噸坎地沙坦、200噸奧美沙坦酯、500噸氯沙坦鉀、100噸孟魯司特鈉擴建項目及年產200噸奧拉西坦、15噸替米沙坦技術改造項目和新建、改建甲類倉庫項目安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 胡再先、陳金鋒 | 2023.10.5 |
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 濱海三甬藥業(yè)化學有限公司年產100噸坎地沙坦、200噸奧美沙坦酯、500噸氯沙坦鉀、100噸孟魯司特鈉擴建項目及年產200噸奧拉西坦、15噸替米沙坦技術改造項目和新建、改建甲類倉庫項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.4.10 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
陳金鋒 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳金鋒 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
陳金鋒、王明全、郁英春、李錦、張杰、丁建平 | 王明全、郁英春、李錦、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
陳金鋒、王明全、郁英春、李錦、張杰、丁建平 | 勘察任務:2024.3.30勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 三甬藥業(yè)企業(yè)已于2024年4月8日換取了安全生產許可證,編號:(蘇)安許證字[J00035]許可范圍:2,6-二氯苯胺(50噸/年)、2,4,6-三氣苯胺(10噸/年)、硼酸(63.5噸/年)、-甲胺溶液(172.5噸/年)、混合物(甲醇四氫呋混合溶液:甲醇61.3%,四氫呋喃 38.7%)(1527噸/年)、乙醇[無水](30噸/年)、鹽酸(185.85噸/年)、甲醇(1326.57噸/年)***,有效斯為2024年4月9日至2027年4月8日止:并于2024年6月21日變更了安全生產許可證(人變更)。三甬藥業(yè)為尋求更大發(fā)展,結合市場原發(fā)性高血壓藥物需求,擬投資8555.16萬元,對年產100噸坎地沙坦、200噸奧美沙坦酯、500噸氯沙坦鉀、100噸孟魯司特鈉擴建項目及年產200噸奧拉西坦、100噸依普沙坦、15噸替米沙坦項目進行技術改造。該項目于2023年8月26日取得鹽城市行政審批局出具的江蘇省投資項目備案證(備案證號:鹽行審投資備[2023]68號),建設規(guī)模及內容為利用企業(yè)現有用地及生產廠房,通過工藝設備提升改造、固廢庫擴建、部分平面布置調整、配套公輔工程設施建設,擴建100噸/年坎地沙坦、200噸/年奧美沙坦酯、500噸/年氯沙坦鉀、100噸/年孟魯司特鈉,并對200噸/年奧拉西坦、300噸/年依普沙坦、45噸年替米沙坦項目技術改造,取消600噸/年TPPS、300噸/年依普沙坦項目,將原300噸/年依普沙坦裝置的咪唑醛合成裝置(取消溶劑甲基叔丁基醚結晶工藝,保留溶劑乙酸乙酯結晶工藝)調整至500 噸氯沙坦鉀裝置,形成年產100噸坎地沙坦、200噸奧美沙坦酯、500噸氯沙坦鉀100噸孟魯司特鈉、200噸奧拉西坦、15噸替米沙坦的生產能力。將廠區(qū)東南側原閑置的3#車間(甲類)改為倉庫十(丙類)。同時借本次機會,企業(yè)新建、改建甲類倉庫項目于2024年12月12日取得濱??h政務服務管理辦公室出具的江蘇省投資項目備案證(備案證號:濱政服投資備字[2024]1017號),項目代碼:2412-320922-89-01-218207。該項目總投資130萬元,建設規(guī)模及內容:將現有倉庫九進行結構加固,改建為甲類倉庫,建筑面積390.5m2;新建甲類倉庫十一,建筑面積 117.3m2。 | ||||
項目現場相關照片 |