機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210162 | 江蘇劍牌農(nóng)化科技有限公司1000t/d 生化尾水提標(biāo)改造工程項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陶健、陳飛 | 2024.11.18 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇劍牌農(nóng)化科技有限公司1000t/d 生化尾水提標(biāo)改造工程項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.2.26 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳飛 | 張莉 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
陳飛 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳飛、唐瑞柏、王明全、丁建平、張杰、郁英春 | 陳飛、唐瑞柏、王明全、張杰、郁英春 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
陳飛、唐瑞柏、王明全、丁建平、張杰、郁英春 | 勘察任務(wù):2025.1.2勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 劍牌農(nóng)化為降低廢水中的COD等指標(biāo),達(dá)到園區(qū)新的接管要求,改造建設(shè)1000t/d的生化尾水處理裝置,增加生化尾水提標(biāo)改造裝置,配套工藝設(shè)備、電氣自控等,故劍牌農(nóng)化開展日處理1000噸生化尾水提標(biāo)改造工項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2021年6月8日取得了濱海縣行政審批局出具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(備案證號(hào):濱行審?fù)顿Y備[2021]202號(hào)),項(xiàng)目總投865.1萬(wàn)元,項(xiàng)目名稱:1000t/d生化尾水提標(biāo)改造工程項(xiàng)目。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:改造建設(shè)1000t/d 的生化尾水處理裝置。增加生化尾水提標(biāo)改造裝置,配套工藝設(shè)備電氣自控等。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |